Diez estados en Estados Unidos están subiendo sus salarios mínimos antes de que termine el año 2025.
Estos aumentos, motivados por ajustes por el costo de vida (inflación), referéndums y legislaciones escalonadas, tienen como objetivo mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
En total, más de veinte jurisdicciones ajustarán sus salarios en 2025, alejándose cada vez más de la tarifa mínima federal de $7.25 por hora, que ha permanecido sin cambios desde 2009.
¿Por qué aumentan los salarios en Estados Unidos?
Muchos estados, especialmente aquellos con un alto costo de vida, promulgaron leyes que exigen aumentos graduales para alcanzar salarios base más altos.
Otros estados vinculan la tasa a la inflación (Índice de Precios al Consumidor o CPI), asegurando ajustes automáticos cada año. Estos aumentos representan un alivio económico directo para millones de empleados.
¿Cuáles son los 10 estados que más han aumentado el salario mínimo en 2025?
De los más de 20 estados que elevan su salario mínimo en 2025, estos diez ejemplifican los mayores incrementos o los más significativos, en su mayoría efectivos desde el 1 de enero de 2025:
| Estado | Salario Mínimo Anterior (aprox.) | Nuevo Salario Mínimo (aprox.) | Aumento (aprox.) | Razón Principal |
| Delaware | $13.25 | $15.00 | $1.75 | Último paso de aumento escalonado |
| Oklahoma | $7.25 | $9.00 | $1.75 | Aumento legislativo (desde el mínimo federal) |
| Nebraska | $12.00 | $13.50 | $1.50 | Parte de un aumento escalonado |
| Virginia | $12.00 | $13.50 | $1.50 | Parte de un aumento escalonado |
| Missouri | $12.30 | $13.75 | $1.45 | Primer paso de un aumento escalonado/Medida de votantes |
| Alaska | $11.73 | $13.00 (o $1.27) | $1.27 | Ajuste por costo de vida (aunque algunos reportan $1.09) |
| Illinois | $14.00 | $15.00 | $1.00 | Último paso de aumento escalonado |
| Rhode Island | $14.00 | $15.00 | $1.00 | Último paso de aumento escalonado |
| Florida | $13.00 (o $12.00 en 2024) | $14.00 (a partir de sep.) | $1.00 | Aumento constitucional progresivo |
| Connecticut | $15.69 | $16.35 | $0.66 | Ajuste por costo de vida |
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube